MALZEME |
|
Standart |
Alüminyum 6063 ekstrüzyon profil üretim |
Opsiyonel |
AISI 304 kalite paslanmaz üretim |
KASA TİPLERİ |
||
|
Kasa |
Çerçeve Ölçüsü |
Standart |
32 mm Kasa |
W + 62,6 mm / H + 62,6 mm (Derinlik = 31 mm) |
Opsiyonel |
22 mm Kasa |
W + 42 mm / H + 42 mm (Derinlik = 31,8 mm) |
Klipin Kasa |
W + 59,2 mm / H + 59,2 mm (Derinlik = 30 mm) |
|
Paslanmaz Kasa |
W + 57,8 mm / H + 57,8 mm (Derinlik = 30 mm) |
YÜZEY KAPLAMA |
|
Standart |
RAL 9010 veya RAL 9016 Elektrostatik Toz Boya |
Opsiyonel |
Farklı RAL renk kodları |
Mat ve metalik bir görünüm için mat alüminyum eloksal kaplama |
|
Boyasız imalat |
ÜRETİM ÖLÇÜLERİ VE EFEKTİF ALAN | ||||||||||||
EFEKTİF ALAN [m²] | H YÜKSEKLİK (mm) | |||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
W GENİŞLİK (mm) | 100 | 0,003 | 0,006 | 0,012 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,037 | 0,043 | 0,050 | 0,056 | 0,062 |
200 | 0,006 | 0,012 | 0,025 | 0,038 | 0,050 | 0,063 | 0,075 | 0,088 | 0,101 | 0,113 | 0,126 | |
300 | 0,009 | 0,019 | 0,038 | 0,057 | 0,076 | 0,095 | 0,114 | 0,133 | 0,152 | 0,171 | 0,190 | |
400 | 0,012 | 0,025 | 0,050 | 0,076 | 0,101 | 0,126 | 0,152 | 0,177 | 0,203 | 0,228 | 0,254 | |
500 | 0,015 | 0,031 | 0,063 | 0,095 | 0,126 | 0,158 | 0,190 | 0,222 | 0,254 | 0,286 | 0,317 | |
600 | 0,018 | 0,037 | 0,075 | 0,114 | 0,152 | 0,190 | 0,228 | 0,267 | 0,305 | 0,343 | 0,381 | |
700 | 0,021 | 0,043 | 0,088 | 0,133 | 0,177 | 0,222 | 0,267 | 0,311 | 0,356 | 0,400 | 0,445 | |
800 | 0,024 | 0,050 | 0,101 | 0,152 | 0,203 | 0,254 | 0,305 | 0,356 | 0,407 | 0,458 | 0,509 | |
900 | 0,027 | 0,056 | 0,113 | 0,171 | 0,228 | 0,286 | 0,343 | 0,400 | 0,458 | 0,515 | 0,573 | |
1000 | 0,030 | 0,062 | 0,126 | 0,190 | 0,254 | 0,317 | 0,381 | 0,445 | 0,509 | 0,573 | 0,636 | |
1100 | 0,033 | 0,068 | 0,139 | 0,209 | 0,279 | 0,349 | 0,419 | 0,490 | 0,560 | 0,630 | 0,700 | |
1200 | 0,036 | 0,075 | 0,151 | 0,228 | 0,304 | 0,381 | 0,458 | 0,534 | 0,611 | 0,688 | 0,764 | |
1300 | 0,039 | 0,081 | 0,164 | 0,247 | 0,330 | 0,413 | 0,496 |
|
|
|
| |
1400 | 0,042 | 0,087 | 0,176 | 0,266 | 0,355 | 0,445 | 0,534 |
|
|
|
| |
1500 | 0,045 | 0,093 | 0,189 | 0,285 | 0,381 | 0,476 | 0,572 |
|
|
|
| |
1600 | 0,048 | 0,099 | 0,202 | 0,304 | 0,406 | 0,508 | 0,611 |
|
|
|
| |
1700 | 0,051 | 0,106 | 0,214 | 0,323 | 0,432 | 0,540 | 0,649 |
|
|
|
| |
1800 | 0,054 | 0,112 | 0,227 | 0,342 | 0,457 | 0,572 | 0,687 |
|
|
|
|
MONTAJ SEÇENEKLERİ – DELİK ÖLÇÜLERİ |
|||
Montaj Şekli |
Delik Ölçüsü |
Montaj Şekli |
Delik Ölçüsü |
Vidalı |
W + 15 mm / H + 15 mm |
Mandallı |
H ≤ 300 (W+30 mm)x(H+15 mm) |
Uzun Klipsli |
W + 15 mm / H + 15 mm |
H > 300 (W+15 mm)x(H 30 mm) |
|
Kısa Klipsli |
W + 15 mm / H + 15 mm |
Köprülü |
W + 15 mm / H + 15 mm |
Klipin |
( 600 mm x 600 mm) |
Karolaj |
(595 mm x 595 mm) |
AKSESUARLAR |
|
Zıt Kanatlı Damper |
Tel Kafes |
Plenum Box |
Kör Kasalı |
©2023 X-AIR HVAC SYSTEMS. Tüm Hakları Saklıdır.
Bizimle İletişime Geçin