GENEL ÖZELLİKLER
Standart:
Galvaniz sacdan üretim.
Opsiyonel:
304 kalite paslanmaz sacdan.
KASA TİPLERİ | ||||||
ÖLÇÜLEMDİRME | ||||||
MODEL | W | H | H1 | K | K1 | ØD |
Ø125 | 550 | 540 | 125 | 240 | 110 | 124 |
Ø160 | 550 | 540 | 125 | 240 | 110 | 159 |
Ø200 | 550 | 1140 | 145 | 280 | 130 | 199 |
Ø250 | 660 | 1350 | 170 | 330 | 155 | 249 |
Ø315 | 830 | 1600 | 200 | 400 | 188 | 314 |
Ø400 | 950 | 2000 | 245 | 480 | 230 | 399 |
YÜZEY KAPLAMA |
|
Standart |
RAL 9010 veya RAL 9016 Elektrostatik Toz Boya |
Opsiyonel |
Farklı RAL renk kodları |
Boyasız imalat |
SEÇİM TABLOSU | ||||
MODEL | Boğaz Hava Hızı (m/s) | Debi (m3/h) | Basınç Kaybı (Pa) | Ses Basıncı dB(A) |
Ø125 | 2,5 | 110 | 3 | < 20 |
3 | 132 | 4 | < 20 | |
3,5 | 154 | 6 | < 20 | |
4 | 176 | 7 | < 20 | |
5 | 220 | 11 | < 20 | |
Ø160 | 3 | 217 | 6 | < 20 |
3,5 | 254 | 8 | < 20 | |
4 | 290 | 11 | < 20 | |
5 | 362 | 17 | 23 | |
Ø200 | 3 | 339 | 5 | < 20 |
3,5 | 396 | 7 | < 20 | |
4 | 452 | 9 | < 20 | |
5 | 565 | 14 | 25 | |
Ø250 | 3 | 530 | 5 | < 20 |
3,5 | 619 | 7 | < 20 | |
4 | 707 | 9 | 20 | |
5 | 883 | 13 | 27 | |
Ø315 | 3 | 842 | 5 | < 20 |
4 | 1122 | 9 | 22 | |
5 | 1402 | 14 | 28 | |
Ø400 | 3 | 1357 | 7 | < 20 |
4 | 1809 | 12 | 23 | |
5 | 2261 | 19 | 31 |
TEK YÖN ÜFLEME | ÜÇ YÖN ÜFLEME |
MONTAJ ŞEKLİ |
|
Kanal Bağlantısı |
– |
AKSESUARLAR |
|
Damper |
– |
MALZEME |
|
Standart |
Galvaniz sacdan üretim. |
Opsiyonel |
304 kalite paslanmaz sacdan. |
KASA TİPLERİ |
||||||
ÖLÇÜLEMDİRME |
||||||
|
||||||
MODEL |
W |
H |
H1 |
K |
K1 |
ØD |
Ø125 |
550 |
540 |
125 |
240 |
110 |
124 |
Ø160 |
550 |
540 |
125 |
240 |
110 |
159 |
Ø200 |
550 |
1140 |
145 |
280 |
130 |
199 |
Ø250 |
660 |
1350 |
170 |
330 |
155 |
249 |
Ø315 |
830 |
1600 |
200 |
400 |
188 |
314 |
Ø400 |
950 |
2000 |
245 |
480 |
230 |
399 |
YÜZEY KAPLAMA |
|
Standart |
RAL 9010 veya RAL 9016 Elektrostatik Toz Boya |
Opsiyonel |
Farklı RAL renk kodları |
Boyasız imalat |
SEÇİM TABLOSU | |||||
MODEL | Boğaz Hava Hızı (m/s) | Debi (m3/h) | Basınç Kaybı (Pa) | Ses Basıncı dB(A) | |
Ø125 | 2,5 | 110 | 3 | < 20 | |
3 | 132 | 4 | < 20 | ||
3,5 | 154 | 6 | < 20 | ||
4 | 176 | 7 | < 20 | ||
5 | 220 | 11 | < 20 | ||
Ø160 | 3 | 217 | 6 | < 20 | |
3,5 | 254 | 8 | < 20 | ||
4 | 290 | 11 | < 20 | ||
5 | 362 | 17 | 23 | ||
Ø200 | 3 | 339 | 5 | < 20 | |
3,5 | 396 | 7 | < 20 | ||
4 | 452 | 9 | < 20 | ||
5 | 565 | 14 | 25 | ||
Ø250 | 3 | 530 | 5 | < 20 | |
3,5 | 619 | 7 | < 20 | ||
4 | 707 | 9 | 20 | ||
5 | 883 | 13 | 27 | ||
Ø315 | 3 | 842 | 5 | < 20 | |
4 | 1122 | 9 | 22 | ||
5 | 1402 | 14 | 28 | ||
Ø400 | 3 | 1357 | 7 | < 20 | |
4 | 1809 | 12 | 23 | ||
5 | 2261 | 19 | 31 | ||
TEK YÖN ÜFLEME | ÜÇ YÖN ÜFLEME | ||||
|
MONTAJ ŞEKLİ |
|
Kanal Bağlantısı |
– |
AKSESUARLAR |
|
Damper |
– |
©2023 X-AIR HVAC SYSTEMS. Tüm Hakları Saklıdır.
Bizimle İletişime Geçin