GENEL ÖZELLİKLER
KASA TİPLERİ | ||||||||
Ölçülendirme | ||||||||
Model | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | AĞIRLIK (kg) |
X-IGK H07 | 1279 | 1175 | 1354 | 1488 | 384 | 280 | 210 | 150 |
X-IGK H10 | 1329 | 1125 | 1454 | 1558 | 384 | 300 | 210 | 175 |
X-IGK H15 | 1545 | 1445 | 1559 | 1663 | 435 | 400 | 310 | 200 |
X-IGK H20 | 1605 | 1505 | 1699 | 1803 | 499 | 410 | 410 | 250 |
X-IGK H30 | 1765 | 1665 | 1884 | 1987 | 602 | 510 | 510 | 300 |
X-IGK H40 | 2125 | 2025 | 1919 | 2024 | 666 | 600 | 510 | 375 |
TEKNİK DETAY | ||||
AC Fanlı IGK-H Kapasite Değerleri | ||||
Model | Hava Debisi (m3/h) | Cihaz Dışı Basınç (Pa) | Soğutma Kapasitesi (Kw) | Isıtma Kapasitesi (Kw) |
X-IGK H07 | 750 | 100 | 4,1 | 5,5 |
X-IGK H10 | 1000 | 75 | 5,42 | 6,0 |
X-IGK H15 | 1500 | 180 | 8,5 | 10,8 |
X-IGK H20 | 2000 | 50 | 11,7 | 15,7 |
X-IGK H30 | 3000 | 50 | 14,9 | 19,4 |
X-IGK H40 | 4000 | 75 | 18,2 | 25,8 |
EC Fanlı IGK-H Kapasite Değerleri | ||||
Model | Hava Debisi (m3/h) | Cihaz Dışı Basınç (Pa) | Soğutma Kapasitesi (Kw) | Isıtma Kapasitesi (Kw) |
X-IGK H07 | 750 | 100 | 4,1 | 5,5 |
X-IGK H10 | 1000 | 300 | 5,42 | 6,0 |
X-IGK H15 | 1500 | 200 | 8,5 | 10,8 |
X-IGK H20 | 2000 | 250 | 11,7 | 15,7 |
X-IGK H30 | 3000 | 200 | 14,9 | 19,4 |
X-IGK H40 | 4000 | 200 | 18,2 | 25,8 |
KASA TİPLERİ |
||||||||
Ölçülendirme |
||||||||
|
||||||||
Model |
A (mm) |
A1 (mm) |
B (mm) |
B1 (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
AĞIRLIK (kg) |
X-IGK H07 |
1279 |
1175 |
1354 |
1488 |
384 |
280 |
210 |
150 |
X-IGK H10 |
1329 |
1125 |
1454 |
1558 |
384 |
300 |
210 |
175 |
X-IGK H15 |
1545 |
1445 |
1559 |
1663 |
435 |
400 |
310 |
200 |
X-IGK H20 |
1605 |
1505 |
1699 |
1803 |
499 |
410 |
410 |
250 |
X-IGK H30 |
1765 |
1665 |
1884 |
1987 |
602 |
510 |
510 |
300 |
X-IGK H40 |
2125 |
2025 |
1919 |
2024 |
666 |
600 |
510 |
375 |
TEKNİK DETAY | ||||
AC Fanlı IGK-H Kapasite Değerleri | ||||
Model | Hava Debisi (m3/h) | Cihaz Dışı Basınç (Pa) | Soğutma Kapasitesi (Kw) | Isıtma Kapasitesi (Kw) |
X-IGK H07 | 750 | 100 | 4,1 | 5,5 |
X-IGK H10 | 1000 | 75 | 5,42 | 6,0 |
X-IGK H15 | 1500 | 180 | 8,5 | 10,8 |
X-IGK H20 | 2000 | 50 | 11,7 | 15,7 |
X-IGK H30 | 3000 | 50 | 14,9 | 19,4 |
X-IGK H40 | 4000 | 75 | 18,2 | 25,8 |
EC Fanlı IGK-H Kapasite Değerleri | ||||
Model | Hava Debisi (m3/h) | Cihaz Dışı Basınç (Pa) | Soğutma Kapasitesi (Kw) | Isıtma Kapasitesi (Kw) |
X-IGK H07 | 750 | 100 | 4,1 | 5,5 |
X-IGK H10 | 1000 | 300 | 5,42 | 6,0 |
X-IGK H15 | 1500 | 200 | 8,5 | 10,8 |
X-IGK H20 | 2000 | 250 | 11,7 | 15,7 |
X-IGK H30 | 3000 | 200 | 14,9 | 19,4 |
X-IGK H40 | 4000 | 200 | 18,2 | 25,8 |
©2023 X-AIR HVAC SYSTEMS. Tüm Hakları Saklıdır.
Bizimle İletişime Geçin