GENEL ÖZELLİKLER
MALZEME | |
Standart | Alüminyum 6063 ekstrüzyon profil üretim |
Opsiyonel | AISI 304 kalite paslanmaz üretim |
KASA TİPLERİ | ||
Kasa | Çerçeve Ölçüsü | |
Standart | 32 mm Kasa | W + 62,6 mm / H + 62,6 mm (Derinlik = 31 mm) |
Opsiyonel | 22 mm Kasa | W + 42 mm / H + 42 mm (Derinlik = 31,8 mm) |
Klipin Kasa | W + 59,2 mm / H + 59,2 mm (Derinlik = 30 mm) | |
Paslanmaz Kasa | W + 57,8 mm / H + 57,8 mm (Derinlik = 30 mm) |
YÜZEY KAPLAMA | |
Standart | RAL 9010 veya RAL 9016 Elektrostatik Toz Boya |
Opsiyonel | Farklı RAL renk kodları |
Mat ve metalik bir görünüm için mat alüminyum eloksal kaplama | |
Boyasız imalat |
ÜRETİM ÖLÇÜLERİ VE EFEKTİF ALAN | ||||||||||||
EFEKTİF ALAN [m²] | H YÜKSEKLİK (mm) | |||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
W GENİŞLİK (mm) | 100 | 0,003 | 0,007 | 0,013 | 0,020 | 0,027 | 0,033 | 0,040 | 0,047 | 0,053 | 0,060 | 0,067 |
200 | 0,007 | 0,013 | 0,027 | 0,040 | 0,053 | 0,067 | 0,080 | 0,093 | 0,106 | 0,120 | 0,133 | |
300 | 0,010 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | 0,160 | 0,180 | 0,200 | |
400 | 0,013 | 0,027 | 0,053 | 0,080 | 0,106 | 0,133 | 0,160 | 0,186 | 0,213 | 0,240 | 0,266 | |
500 | 0,017 | 0,033 | 0,067 | 0,100 | 0,133 | 0,166 | 0,200 | 0,233 | 0,266 | 0,299 | 0,333 | |
600 | 0,020 | 0,040 | 0,080 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,240 | 0,280 | 0,319 | 0,359 | 0,399 | |
700 | 0,023 | 0,047 | 0,093 | 0,140 | 0,186 | 0,233 | 0,280 | 0,326 | 0,373 | 0,419 | 0,466 | |
800 | 0,027 | 0,053 | 0,106 | 0,160 | 0,213 | 0,266 | 0,319 | 0,373 | 0,426 | 0,479 | 0,532 | |
900 | 0,030 | 0,060 | 0,120 | 0,180 | 0,240 | 0,299 | 0,359 | 0,419 | 0,479 | 0,539 | 0,599 | |
1000 | 0,033 | 0,067 | 0,133 | 0,200 | 0,266 | 0,333 | 0,399 | 0,466 | 0,532 | 0,599 | 0,666 | |
1100 | 0,037 | 0,073 | 0,146 | 0,220 | 0,293 | 0,366 | 0,439 | 0,512 | 0,586 | 0,659 | 0,732 | |
1200 | 0,040 | 0,080 | 0,160 | 0,240 | 0,319 | 0,399 | 0,479 | |||||
1300 | 0,043 | 0,087 | 0,173 | 0,260 | 0,346 | 0,433 | 0,519 | |||||
1400 | 0,047 | 0,093 | 0,186 | 0,280 | 0,373 | 0,466 | 0,559 | |||||
1500 | 0,050 | 0,100 | 0,200 | 0,299 | 0,399 | 0,499 | 0,599 | |||||
1600 | 0,053 | 0,106 | 0,213 | 0,319 | 0,426 | 0,532 | 0,639 | |||||
1700 | 0,057 | 0,113 | 0,226 | 0,339 | 0,453 | 0,566 | 0,679 | |||||
1800 | 0,060 | 0,120 | 0,240 | 0,359 | 0,479 | 0,599 | 0,719 |
MONTAJ SEÇENEKLERİ – DELİK ÖLÇÜLERİ | |||
Montaj Şekli | Delik Ölçüsü | Montaj Şekli | Delik Ölçüsü |
Vidalı | W + 15 mm / H + 15 mm | Mandallı | H ≤ 300 (W+30 mm)x(H+15 mm) |
Uzun Klipsli | W + 15 mm / H + 15 mm | H > 300 (W+15 mm)x(H 30 mm) | |
Kısa Klipsli | W + 15 mm / H + 15 mm | Köprülü | W + 15 mm / H + 15 mm |
Klipin | ( 600 mm x 600 mm) | Karolaj | (595 mm x 595 mm) |
AKSESUARLAR | |
Zıt Kanatlı Damper | Tel Kafes |
Plenum Box | Kör Kasalı |
©2023 X-AIR HVAC SYSTEMS. Tüm Hakları Saklıdır.
Bizimle İletişime Geçin