Tek Sıra Kanatlı Menfez
Tek Sıra Kanatlı Menfez, havalandırma ve klima sistemlerinde esnek bir çözüm olarak tasarlanmıştır. Genellikle emiş menfezi olarak kullanılan bu cihaz, aynı zamanda üfleme menfezi olarak da işlev görebilir. Hem yatay hem de dikey uygulamalar için uygundur, bu sayede farklı mimari tasarımlara kolayca uyum sağlar. Menfezin iki temel bileşeni; sağlam bir kasa ve ayarlanabilir tek sıra yönlendirici kanat grubudur. Kanatlar, aerodinamik verimliliği artıran bir yapıya sahip olup, kullanıcı tarafından el ile kolayca ayarlanabilir. Bu özellikleriyle Tek Sıra Kanatlı Menfez, kullanıcı dostu ve verimli bir hava yönlendirme çözümü sunar.
Genel Özellikler
- X Tek Sıra Kanatlı Menfez havalandırma ve klima sistemlerinde genel olarak emiş menfezi olarak kullanılır.
- X Üfleme menfezi olarak da kullanılabilmektedir
- X Yatay veya dikey uygulamalarda kullanılması uygundur.
- X Tek sıra kanatlı menfez iki ana parçası olan kasa ve tek sıra yönlendirici kanat grubundan oluşmaktadır.
- X Kanatları aerodinamik yapıya sahip olup el ile rahatlıkla ayarlanabilmektedir.
Malzeme
- STANDART: Alüminyum 6063 ekstrüzyon profil üretim
- OPSİYONEL: AISI 304 kalite paslanmaz üretim
Kasa Tipleri / Ölçülendirme
| KASA TİPLERİ | Kasa | Çerçeve Ölçüsü |
|---|---|---|
| Standart | 32 mm Kasa | W + 62,6 mm / H + 62,6 mm (Derinlik = 31 mm) |
| Opsiyonel | 22 mm Kasa | W + 42 mm / H + 42 mm (Derinlik = 31,8 mm) |
| Klipin Kasa | W + 59,2 mm / H + 59,2 mm (Derinlik = 30 mm) | |
| Paslanmaz Kasa | W + 57,8 mm / H + 57,8 mm (Derinlik = 30 mm) |
Yüzey Kaplama
- STANDART: RAL 9010 veya RAL 9016 Elektrostatik Toz Boya
- OPSİYONEL: Farklı RAL renk kodları, Mat ve metalik bir görünüm için mat alüminyum eloksal kaplama, Boyasız imalat
Üretim Ölçüleri ve Efektif Alan
| EFEKTİF ALAN [m²] | H YÜKSEKLİK (mm) | |||||||||||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
| W GENİŞLİK (mm) | 100 | 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.02 | 0.027 | 0.033 | 0.04 | 0.047 | 0.053 | 0.06 | 0.067 |
| 200 | 0.007 | 0.013 | 0.027 | 0.04 | 0.053 | 0.067 | 0.08 | 0.093 | 0.106 | 0.12 | 0.133 | |
| 300 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | |
| 400 | 0.013 | 0.027 | 0.053 | 0.08 | 0.106 | 0.133 | 0.16 | 0.186 | 0.213 | 0.24 | 0.266 | |
| 500 | 0.017 | 0.033 | 0.067 | 0.1 | 0.133 | 0.166 | 0.2 | 0.233 | 0.266 | 0.299 | 0.333 | |
| 600 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.319 | 0.359 | 0.399 | |
| 700 | 0.023 | 0.047 | 0.093 | 0.14 | 0.186 | 0.233 | 0.28 | 0.326 | 0.373 | 0.419 | 0.466 | |
| 800 | 0.027 | 0.053 | 0.106 | 0.16 | 0.213 | 0.266 | 0.319 | 0.373 | 0.426 | 0.479 | 0.532 | |
| 900 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.299 | 0.359 | 0.419 | 0.479 | 0.539 | 0.599 | |
| 1000 | 0.033 | 0.067 | 0.133 | 0.2 | 0.266 | 0.333 | 0.399 | 0.466 | 0.532 | 0.599 | 0.666 | |
| 1100 | 0.037 | 0.073 | 0.146 | 0.22 | 0.293 | 0.366 | 0.439 | 0.512 | 0.586 | 0.659 | 0.732 | |
| 1200 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.319 | 0.399 | 0.479 | |||||
| 1300 | 0.043 | 0.087 | 0.173 | 0.26 | 0.346 | 0.433 | 0.519 | |||||
| 1400 | 0.047 | 0.093 | 0.186 | 0.28 | 0.373 | 0.466 | 0.559 | |||||
| 1500 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.299 | 0.399 | 0.499 | 0.599 | |||||
| 1600 | 0.053 | 0.106 | 0.213 | 0.319 | 0.426 | 0.532 | 0.639 | |||||
| 1700 | 0.057 | 0.113 | 0.226 | 0.339 | 0.453 | 0.566 | 0.679 | |||||
| 1800 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.359 | 0.479 | 0.599 | 0.719 | |||||
Montaj Seçenekleri / Delik Ölçüleri
| Montaj Şekli | Delik Ölçüsü |
| Vidalı | W + 15 mm / H + 15 mm |
| Uzun Klipsli | W + 15 mm / H + 15 mm |
| Kısa Klipsli | W + 15 mm / H + 15 mm |
| Klipin | ( 600 mm x 600 mm) |
| Mandallı | H ≤ 300 (W+30 mm)x(H+15 mm) |
| H > 300 (W+15 mm)x(H 30 mm) | |
| Köprülü | W + 15 mm / H + 15 mm |
| Karolaj | (595 mm x 595 mm) |
Aksesuarlar
- Zıt Kanatlı Damper
- Tel Kafes
- Plenum Box
- Kör Kasalı